Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.6g.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.aaa.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.aca.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.academy $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.accountant $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.accountants $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.30 $ 1,020.59
.acct.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.actor $ 40.43 $ 80.86 $ 121.29 $ 202.16 $ 404.32
.adult $ 109.91 $ 219.82 $ 329.73 $ 549.55 $ 1,099.10
.adv.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.ae.org $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.agency - - - - -
.ai.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.airforce $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.am.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.amsterdam $ 44.04 $ 88.08 $ 132.13 $ 220.21 $ 440.42
.apartments $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.app $ 19.63 $ 39.25 $ 58.88 $ 98.13 $ 196.27
.archi $ 83.85 $ 167.69 $ 251.54 $ 419.23 $ 838.45
.army $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.arq.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.art $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.82
.art.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.asia $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.51 $ 157.01
.associates $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.attorney $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.89
.au - - - - -
.auction $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.audio $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.auto $ 3,140.28 $ 6,280.56 $ 9,420.85 $ 15,701.41 $ 31,402.82
.avocat.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.band $ 24.49 $ 48.99 $ 73.48 $ 122.47 $ 244.94
.bar $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.bar.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.bargains $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.beer $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.berlin $ 51.42 $ 102.85 $ 154.27 $ 257.11 $ 514.23
.best $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.bet $ 21.43 $ 42.87 $ 64.30 $ 107.16 $ 214.33
.bid $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.bihar.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.bike $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.bingo $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.bio $ 78.98 $ 157.96 $ 236.94 $ 394.89 $ 789.79
.biz $ 21.51 $ 43.02 $ 64.53 $ 107.56 $ 215.11
.biz.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.black $ 68.54 $ 137.07 $ 205.61 $ 342.68 $ 685.37
.blackfriday $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.blog $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.blog.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.blue $ 21.43 $ 42.87 $ 64.30 $ 107.16 $ 214.33
.boutique - - - - -
.br.com $ 51.81 $ 103.63 $ 155.44 $ 259.07 $ 518.15
.build $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.builders $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.business $ 11.92 $ 23.83 $ 35.75 $ 59.59 $ 119.17
.business.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.buzz $ 39.80 $ 79.61 $ 119.41 $ 199.01 $ 398.03
.bz $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.ca $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 $ 159.37
.ca.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.cab $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.cafe - - - - -
.cam $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.camera $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.camp $ 55.11 $ 110.22 $ 165.34 $ 275.56 $ 551.12
.capetown $ 24.49 $ 48.99 $ 73.48 $ 122.47 $ 244.94
.capital $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.car $ 3,140.28 $ 6,280.56 $ 9,420.85 $ 15,701.41 $ 31,402.82
.cards $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.care $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.career $ 117.76 $ 235.52 $ 353.28 $ 588.80 $ 1,177.60
.careers $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.cars $ 3,140.28 $ 6,280.56 $ 9,420.85 $ 15,701.41 $ 31,402.82
.casa $ 7.93 $ 15.86 $ 23.79 $ 39.65 $ 79.29
.cash $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.casino $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.catering $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.cc $ 12.56 $ 25.12 $ 37.68 $ 62.81 $ 125.61
.center $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.chat $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.cheap - - - - -
.christmas $ 74.66 $ 149.32 $ 223.98 $ 373.30 $ 746.60
.church $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.city $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.cl $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 $ 159.37
.claims $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.cleaning $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.click $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.91
.clinic $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.clothing $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.cloud $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.club $ 15.86 $ 31.72 $ 47.58 $ 79.29 $ 158.59
.cn $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.cn.com $ 42.87 $ 85.73 $ 128.60 $ 214.33 $ 428.65
.cn.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.co $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 -
.co.com $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.co.de $ 11.15 $ 22.30 $ 33.44 $ 55.74 $ 111.48
.co.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.co.nz $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.co.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.68 $ 49.46 $ 98.92
.co.za $ 4.16 - - - -
.coach $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.codes $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.coffee $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.college $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.com $ 12.86 $ 25.72 $ 38.58 $ 64.30 $ 128.60
.com.au $ 13.42 $ 26.85 $ 40.27 $ 67.12 -
.com.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.com.cn $ 34.54 $ 69.09 $ 103.63 $ 172.71 $ 345.43
.com.co $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 -
.com.de $ 8.56 $ 17.11 $ 25.67 $ 42.79 $ 85.57
.com.ec $ 51.81 $ 103.63 $ 155.44 $ 259.07 $ 518.15
.com.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.com.mx $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 125.61 $ 251.22 $ 376.83 $ 628.06 $ 1,256.11
.community - - - - -
.company $ 11.45 $ 22.89 $ 34.34 $ 57.23 $ 114.47
.computer $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.condos $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.construction $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.consulting $ 40.81 $ 81.62 $ 122.42 $ 204.04 $ 408.08
.contractors $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.cooking $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.cool $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.coop.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.country $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.coupons $ 62.81 $ 125.61 $ 188.42 $ 314.03 $ 628.06
.courses $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.cpa.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.credit $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.30 $ 1,020.59
.creditcard $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.cricket $ 29.83 $ 59.67 $ 89.50 $ 149.16 $ 298.33
.cruises $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.cs.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.cymru $ 18.37 $ 36.74 $ 55.11 $ 91.86 $ 183.71
.dance $ 24.49 $ 48.99 $ 73.48 $ 122.47 $ 244.94
.date $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.dating $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.de $ 8.56 - - - -
.de.com $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.deals - - - - -
.degree $ 47.73 $ 95.46 $ 143.20 $ 238.66 $ 477.32
.delhi.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.delivery $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.democrat $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.dental $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.dentist $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.89
.desi $ 18.84 $ 37.68 $ 56.52 $ 94.21 $ 188.42
.design $ 51.81 $ 103.63 $ 155.44 $ 259.07 $ 518.15
.dev $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 $ 159.37
.diamonds $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.diet $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.digital - - - - -
.direct $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.directory - - - - -
.discount $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.doctor $ 109.91 $ 219.82 $ 329.73 $ 549.55 $ 1,099.10
.dog $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.domains $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.download $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.dr.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.durban $ 24.49 $ 48.99 $ 73.48 $ 122.47 $ 244.94
.earth $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.ec $ 50.24 $ 100.49 $ 150.73 $ 251.22 $ 502.44
.eco $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.eco.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.education $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.email $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.10 $ 254.21
.energy $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.30 $ 1,020.59
.eng.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.eng.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.engineer $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.engineering $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.enterprises $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.equipment $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.er.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.es $ 8.56 $ 17.11 $ 25.67 $ 42.79 -
.estate $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.eu $ 9.19 $ 18.37 $ 27.56 $ 45.93 $ 91.86
.eu.com $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.events $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.exchange $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.expert - - - - -
.exposed $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.express - - - - -
.fail $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.faith $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.family $ 28.56 $ 57.12 $ 85.68 $ 142.81 $ 285.61
.fans $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.farm $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.fashion $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.feedback $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.fin.ec $ 51.81 $ 103.63 $ 155.44 $ 259.07 $ 518.15
.finance $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.financial $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.firm.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.fish $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.fishing $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.fit $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.fitness - - - - -
.flights $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.florist $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.flowers $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.fm $ 141.31 $ 282.63 $ 423.94 $ 706.56 $ 1,413.13
.football $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.forsale $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.foundation $ 29.26 $ 58.53 $ 87.79 $ 146.32 $ 292.64
.fr $ 8.56 $ 17.11 $ 25.67 $ 42.79 $ 85.57
.fun $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.fund $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.furniture $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.futbol $ 13.42 $ 26.85 $ 40.27 $ 67.12 $ 134.25
.fyi $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.gallery $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.game $ 471.04 $ 942.08 $ 1,413.13 $ 2,355.21 $ 4,710.42
.games $ 23.85 $ 47.70 $ 71.55 $ 119.25 $ 238.51
.garden $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.gb.net $ 13.42 $ 26.85 $ 40.27 $ 67.12 $ 134.25
.gdn $ 13.42 $ 26.85 $ 40.27 $ 67.12 $ 134.25
.gen.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.gift $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.gifts $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.gives $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.glass $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.global $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.gmbh $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.gold $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.30 $ 1,020.59
.golf $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.gr.com $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.graphics $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.gratis $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.green $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.gripe $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.group $ 27.15 $ 54.30 $ 81.44 $ 135.74 $ 271.48
.guide $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.guitars $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.gujarat.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.guru $ 37.67 $ 75.34 $ 113.00 $ 188.34 $ 376.68
.haus $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.health $ 78.51 $ 157.01 $ 235.52 $ 392.53 $ 785.07
.healthcare $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.help $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.hiphop $ 157.01 $ 314.03 $ 471.04 $ 785.07 $ 1,570.14
.hockey $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.holdings $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.holiday $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.homes $ 39.25 $ 78.51 $ 117.76 $ 196.27 $ 392.53
.horse $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.hospital $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.host $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.30 $ 1,020.59
.hosting $ 471.04 $ 942.08 $ 1,413.13 $ 2,355.21 $ 4,710.42
.house $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.how $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.hu.com $ 67.36 $ 134.72 $ 202.08 $ 336.79 $ 673.59
.icu $ 8.56 $ 17.11 $ 25.67 $ 42.79 $ 85.57
.id $ 18.76 $ 37.53 $ 56.29 $ 93.81 $ 187.63
.immo $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.immobilien $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.in $ 7.61 $ 15.23 $ 22.84 $ 38.07 $ 76.15
.in.net $ 9.42 $ 18.84 $ 28.26 $ 47.10 $ 94.21
.ind.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.ind.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.industries $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.info $ 23.87 $ 47.73 $ 71.60 $ 119.33 $ 238.67
.info.ec $ 51.81 $ 103.63 $ 155.44 $ 259.07 $ 518.15
.info.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.ink $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.institute $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.insure $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.int.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.international - - - - -
.internet.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.investments $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.30 $ 1,020.59
.io $ 57.78 $ 115.56 $ 173.35 $ 288.91 $ 577.82
.io.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.irish $ 17.11 $ 34.23 $ 51.34 $ 85.57 $ 171.14
.jetzt $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.jewelry $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.jobs $ 149.16 $ 298.33 $ 447.49 $ 745.82 $ 1,491.63
.joburg $ 24.49 $ 48.99 $ 73.48 $ 122.47 $ 244.94
.jpn.com $ 67.36 $ 134.72 $ 202.08 $ 336.79 $ 673.59
.juegos $ 471.04 $ 942.08 $ 1,413.13 $ 2,355.21 $ 4,710.42
.jur.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.kaufen $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.kim $ 21.43 $ 42.87 $ 64.30 $ 107.16 $ 214.33
.kitchen $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.kiwi $ 37.92 $ 75.84 $ 113.76 $ 189.60 $ 379.19
.la $ 39.25 $ 78.51 $ 117.76 $ 196.27 $ 392.53
.land $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.lat $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.law $ 109.91 $ 219.82 $ 329.73 $ 549.55 $ 1,099.10
.law.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.lawyer $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.89
.lease $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.legal $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.lgbt $ 52.05 $ 104.10 $ 156.15 $ 260.25 $ 520.50
.life $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.lighting $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.limited $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.limo $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.link $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.91
.live $ 28.56 $ 57.12 $ 85.68 $ 142.81 $ 285.61
.loan $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.loans $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.30 $ 1,020.59
.lol $ 30.62 $ 61.24 $ 91.85 $ 153.09 $ 306.18
.london $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.83 $ 501.66
.lotto $ 2,041.18 $ 4,082.37 $ 6,123.55 $ 10,205.92 $ 20,411.83
.love $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.ltd $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.10 $ 254.21
.ltda $ 42.87 $ 85.73 $ 128.60 $ 214.33 $ 428.65
.luxury $ 628.06 $ 1,256.11 $ 1,884.17 $ 3,140.28 $ 6,280.56
.maison $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.management $ 22.06 $ 44.12 $ 66.18 $ 110.30 $ 220.60
.market $ 31.80 $ 63.59 $ 95.39 $ 158.98 $ 317.96
.marketing $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.markets $ 61.24 $ 122.47 $ 183.71 $ 306.18 $ 612.35
.mba $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.me $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.me.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.me.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.68 $ 49.46 $ 98.92
.med.ec $ 51.81 $ 103.63 $ 155.44 $ 259.07 $ 518.15
.med.pro $ 204.12 $ 408.24 $ 612.35 $ 1,020.59 $ 2,041.18
.media - - - - -
.memorial $ 53.86 $ 107.71 $ 161.57 $ 269.28 $ 538.56
.men $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.menu $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.miami $ 20.41 $ 40.82 $ 61.24 $ 102.06 $ 204.12
.mn $ 54.95 $ 109.91 $ 164.86 $ 274.77 $ 549.55
.mobi $ 25.12 $ 50.24 $ 75.37 $ 125.61 $ 251.22
.moda $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.mom $ 39.25 $ 78.51 $ 117.76 $ 196.27 $ 392.53
.money $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.mortgage $ 47.73 $ 95.46 $ 143.20 $ 238.66 $ 477.32
.mus.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.mx $ 54.95 $ 109.91 $ 164.86 $ 274.77 -
.nagoya $ 13.35 $ 26.69 $ 40.04 $ 66.73 $ 133.46
.name $ 11.46 $ 22.93 $ 34.39 $ 57.31 $ 114.63
.navy $ 33.05 $ 66.10 $ 99.15 $ 165.26 $ 330.51
.net $ 16.49 $ 32.97 $ 49.46 $ 82.43 $ 164.86
.net.au $ 13.42 $ 26.85 $ 40.27 $ 67.12 -
.net.br $ 15.31 $ 30.62 $ 45.93 $ 76.55 $ 153.09
.net.cn $ 34.54 $ 69.09 $ 103.63 $ 172.71 $ 345.43
.net.co $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 -
.net.ec $ 51.81 $ 103.63 $ 155.44 $ 259.07 $ 518.15
.net.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.net.nz $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 125.61 $ 251.22 $ 376.83 $ 628.06 $ 1,256.11
.network - - - - -
.news $ 28.56 $ 57.12 $ 85.68 $ 142.81 $ 285.61
.ngo $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.ninja $ 23.85 $ 47.70 $ 71.55 $ 119.25 $ 238.51
.nl $ 9.81 - - - -
.no.com $ 67.36 $ 134.72 $ 202.08 $ 336.79 $ 673.59
.nom.co $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 -
.nyc $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.nz $ 15.94 $ 31.87 $ 47.81 $ 79.69 $ 159.37
.one $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.91
.ong $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.online $ 38.47 $ 76.94 $ 115.40 $ 192.34 $ 384.68
.ooo $ 31.40 $ 62.81 $ 94.21 $ 157.01 $ 314.03
.org $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 $ 168.79
.org.cn $ 34.54 $ 69.09 $ 103.63 $ 172.71 $ 345.43
.org.in $ 5.81 $ 11.62 $ 17.43 $ 29.05 $ 58.10
.org.mx $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.51 -
.org.nz $ 23.24 $ 46.48 $ 69.72 $ 116.19 $ 232.39
.org.ru $ 5.50 - - - -
.org.sc $ 125.61 $ 251.22 $ 376.83 $ 628.06 $ 1,256.11
.org.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.68 $ 49.46 $ 98.92
